集运服务
始发地 | 目的地 | 承运方式 | 运费(21公斤以上免首重) | 时效 | 计泡方式 | 截单时间 | |||||
首重1KG | 2-20KG | 21-100KG | 101-500KG | 501-1000KG | ≥1001KG | 工作日 | |||||
虎门 | 缅甸仰光 | 空运A类 | 100 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 2天 | 一立方=200KG | 15:00 |
虎门 | 空运B类 | 80 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 3天 | 一立方=200KG | 15:00 | |
虎门 | 空陆C类 | 60 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 4-5天 | 一立方=200KG | 15:00 | |
虎门 | 陆运D类 | 50/15 | 10 | 7 | 6.5 | 5 | 6-7天 | 一立方=200KG | 12:00 | ||
仰光市区、莫比、当的宫、蟹的宫等偏远区域,需要增加20元起步2元每公斤,时效增加一天; 勃固、曼德勒需要增加30元起步3元每公斤,时效增加1-2天。 |
|||||||||||
虎门 | 柬埔寨金边 | 空运A类 | 60 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 2天 | 一立方=200KG | 15:00 |
虎门 | 空运B类 | 60 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 3天 | 一立方=200KG | 15:00 | |
虎门 | 空运C类 | 50 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 4-5天 | 一立方=200KG | 16:00 | |
虎门 | 陆运D类 | 40 | 15 | 12 | 8 | 6.5 | 5 | 6-8天 | 一立方=200KG | 15:00 | |
金边派送范围为金边机场20公里内,金边超区、西哈努克、巴域、柴桢、波贝、茶胶等省需要增加50元起步4元每公斤,时效增加1-2天 | |||||||||||
虎门 | 越南河内 | 空运A类 | 60 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 2天 | 一立方=200KG | 11:00 |
虎门 | 空运C类 | 40 | ·15 | 12 | 10 | 9.5 | 9 | 3-4天 | 一立方=200KG | 11:00 | |
虎门 | 陆运D类 | 25/13 | 10 | 8--3.5 | 3.2 | 2.8 | 4-5天 | 一立方=200KG | 11:00 | ||
河内周边省份需要增加10元起步1元每公斤,时效增加1-2天;中部城市岘港附近需要增加20元起步2元每公斤,时效增加2-3天。 | |||||||||||
虎门 | 空运A类 | 60 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 1-2天 | 一立方=200KG | 16:00 | |
虎门 | 越南胡志明 | 空运B类 | 50 | 20 | 20 | 20 | 15.5 | 15 | 2-3天 | 一立方=200KG | 12:00 |
虎门 | 空运C类 | 40 | 20 | 19 | 18 | 12.5 | 12 | 4-5天 | 一立方=200KG | 15:00 | |
虎门 | 陆运D类 | 30/18 | 18 | 15--5.5 | 6 | 5 | 8-9天 | 一立方=200KG | 15:00 | ||
胡志明周边南部省份需要20元起步价2元每公斤,时效增加1-2天。见附页 | |||||||||||
以下收费需要另计 | |||||||||||
国内报关退税 | 500元人民币 | 越南清关费 | 800元人民币 | ||||||||
北部南部城市送货费:500元人民币 | 岘港附近送货费:8000元人民币 | 货值保险 | 货值千分之一 | ||||||||
另外议价范围:机械、机器、贵重物品、特殊物品、易碎品(保丢不报损)、仿牌、粉末、液体、食品、药品等 | |||||||||||
不收货范围:国家规定的违禁品,动物、植物及其制品,危险化工品、矿产品以及制品 | |||||||||||
徐以早 18688681668 |